ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ДОРА ЯНКОВА - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ“
21.07.2015 г.
ОТНОСНО: Финансовото състояние на община Доспат
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЯНКОВА,
В отговор на поставения въпрос, по-долу прилагаме информация от отчетите за касовото изпълнение на бюджета на община Доспат, представени в Министерство на финансите към 31.12.2014 г. и към 30.06.2015 г. (по предварителни данни от месечните отчети) по основни раздели и параграфи на собствените приходи, разходите, взаимоотношенията с централния бюджет, трансферите, безлихвените заеми и финансирането, данни за просрочените задължения за същите два периода, както и отчети за сметките за средства от Европейския съюз.
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС:
Показатели | (в лева) | Отчет на бюджета към 31.12.14 г. Тримесечни | Отчет на бюджета към 30.06.15 г. Месечни | Отчет на сметки за средства от ЕС към 31.12.14 г. Тримесечни | Отчет на сметки за средства от ЕС към 30.06.15 г. Месечни |
Приходи | 1 101 405 | 725 125 | 9 861 | 1 708 | |
Данъчни приходи, в т.ч.: | 286 024 | 247 913 | |||
0100 Данък върху доходите на физически лица: | 20 089 | 14 178 | |||
1300 Имуществени и други местни данъци : | 265 587 | 212 743 | |||
2000 Други данъци | 348 | 20 992 | |||
Неданъчни приходи, от тях: | 815 381 | 477 212 | 9 861 | ||
2400 Приходи и доходи от собственост | 138 431 | 112 895 | 506 | 133 | |
2700 Общински такси | 274 786 | 171 912 | 9 355 | 1 575 | |
4000 Постъпления от продажба на нефинансови активи | 435 571 | 190 622 | |||
4100 Приходи от концесии | |||||
4500 Помощи и дарения от страната | 28 410 | ||||
4600 Помощи и дарения от чужбина | |||||
Разходи-общо, от тях: | 6 265 547 | 3 661 789 | 4 885 685 | 2 672 571 | |
0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 2 155 550 | 1 173 844 | 328 929 | 96 225 | |
0200 Други възнаграждения и плащания за персонала | 454 401 | 221 983 | 128 541 | 8 275 | |
0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 526 139 | 276 822 | 82 661 | 19 096 | |
1000 Издръжка | 1 225 760 | 1 336 520 | 548 445 | 178 544 | |
1900 Платени данъци, такси и административни санкции | 43 250 | 28 585 | |||
Разходи за лихви | 78 439 | 43 736 | 0 | ||
4000 Стипендии | 15 948 | 12 057 | 12 900 | 8 400 | |
4200 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 27 588 | 11 919 | |||
4300 Субсидии за нефинансови предприятия | 5 424 | 2 716 | |||
4500 Субсидии на организации с нестопанска цел | 74 150 | 50 100 | |||
4600 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 5 084 | 3 395 | |||
Капиталови разходи | 1 653 814 | 500 112 | 3 784 209 | 2 362 031 | |
Субсидии | 3100 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) | 5 236 089 | 2 599 622 | ||
Трансфери | §61, §62, §63, §64 и §67 | 124 496 | 144 430 | 3 157 581 | 231 791 |
Заеми | §74, §75, §76, §77 и §78 | 72 686 | 14 590 | -72 686 | -14 590 |
Дефицит/Излишък | 269 129 | -178 022 | -1 790 929 | -2 453 662 | |
Финансиране | §70, §71, §72, §73, §80, §83, §85, §86, §88, §90, §91, §93 и §95 | -269 129 | 178 022 | 1 790 929 | 2 453 662 |
Просрочените задължения на общината към 31.12.2014 г. и към 30.06.2015 г. са съответно 393 524 лв. и 406 546 лева.
М И Н И С Т Ъ Р:
Владислав Горанов