<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>minfin.bg - Министерство на финансите на Република България</title>
	<description>Новини :: Министерство на финансите на Република България</description>
	<atom:link href="http://www.minfin.bg/bg/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.minfin.bg/bg/</link>
	<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:44:59 +0200</pubDate>
	<language>bg</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>

	<item>
		<guid isPermaLink='false'>http://www.minfin.bg/bg/pubs/1/5634</guid>
		<title>ОЩЕ 13 МЛН. ЛЕВА БЯХА ПРЕДОСТАВЕНИ ПО ОПАК ЗА НОВИ ПРОЕКТИ</title>
		<link>http://www.minfin.bg/bg/pubs/1/5634</link>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description>През месец февруари по Оперативна програма „Административен капацитет&amp;quot; (ОПАК) бяха сключени нови 19 договора на  обща стойност 13 359 651 лева. С това общо договорените средства по програмата са 225 198 420 лв., или близо 64% от целия бюджет по ОПАК. В изпълнение на приоритетите на правителството за въвеждане на електронното управление и оптимизиране на процесите в държавната администрация са сключени  шест договора с администрации от структурата на Министерството на финансите - Национална агенция за приходите, Агенция „Митници&amp;quot; и Държавна комисия по хазарта. Целта на проектите е да се повиши ефективността и ефикасността в работата им за провеждане на данъчната и осигурителната политика, както и увеличаване на събираемостта на приходите. По този начин ще се намали административната тежест и ще се ускори процесът по издаване на разрешителни.Общо разплатените средства от стартирането на програмата до момента са близо 103,5 млн. лв., което е 30% от целия бюджет на ОПАК. </description>
	</item>
	<item>
		<guid isPermaLink='false'>http://www.minfin.bg/bg/pubs/1/5623</guid>
		<title>МИНИСТЪРЪТ НА ФИНАНСИТЕ СИМЕОН ДЯНКОВ: НЯМА ДРАМА С ФИСКАЛНИЯ РЕЗЕРВ</title>
		<link>http://www.minfin.bg/bg/pubs/1/5623</link>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description>„Бонусите в държавната администрация трябва да бъдат регламентирани и  прозрачни, да не са обвързани с приходи от административни такси и глоби и да се дават само за добре свършена работа&amp;quot;, заяви в студиото на „Денят започва&amp;quot; по БНТ вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков. Тези предложения за залегнали в промените в Закона за държавния служител, които са приети от Министерския съвет през ноември 2011 година и са внесени за разглеждане в Народното събрание, припомни вицепремиерът по повод нашумелите скандали за взети от висши държавни служители бонуси. Административната реформа, предприета от правителството, цели по-малка по численост, но по-добре платена държавна администрация и до пълното й реализиране остава само да бъдат приети от НС предложените от правителството промени в Закона за държавния служител, обобщи министър Дянков. В ефира на националната телевизия финансовият министър също така обясни, че министерството на финансите е институцията, която има законодателна инициатива за промяна в банковия сектор. Вече е постигнато сближаване на позициите с търговските банки и има разписани текстове по две от предложенията - за регулирането на кредитите под 400 лева и въвеждането на базисен лихвен процент, уточни министър Дянков. Промените съвсем скоро ще бъдат представени за обществено обсъждане. Според министъра е необходима регулация на таксите и лихвите, за да има по-голяма прозрачност при определянето им. Ако всички банки работят по едни и същи правила и тези правила се наблюдават, тогава ще има много по-голяма конкурентоспособност, каза още Дянков. Пред националната телевизия министър Дянков заяви, че не са основателни притесненията относно размера на фискалния резерв и разясни, че в началото на всяка година нивото на резерва намалява. Причината за това са обичайните плащания на лихви по държавния дълг през януари, а освен това през първия месец на тази година са разплатени и около 1 млрд. лв. за земеделския сектор. Министърът отбеляза, че към момента фискалният резерв е над 4 млрд. лева и до края на първото тримесечие нивото му ще нарасне. „Няма драма с фискалния резерв&amp;quot;, заяви министърът на финансите. Симеон Дянков отхвърли критиките за подготвяните от него промени към по-активно управление на т.нар. Сребърен фонд. Той се аргументира, като обясни, че консервативното управление фонда всяка година носи загуби от около 50 милиона. Подготвяните законови промени биха дали възможност не само да се предотвратят бъдещи загуби, но и да има добра доходност при разумни инвестиции, включително и в държавни ценни книжа, допълни вицепремиерът. Пълния текст на интервюто може да намерите тук. </description>
	</item>
	<item>
		<guid isPermaLink='false'>http://www.minfin.bg/bg/pubs/1/5613</guid>
		<title>МФ ПОСТИГНА РЕКОРДНО НИСКА ДОХОДНОСТ В ПЕТГОДИШНИЯ МАТУРИТЕТЕН СЕГМЕНТ</title>
		<link>http://www.minfin.bg/bg/pubs/1/5613</link>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description>На проведения на 20 февруари аукцион Министерството на финансите постигна рекордно ниска доходност в петгодишния матуритетен сегмент в левове от 2005 г. насам. Среднопретеглената годишна доходност на аукциона е 3,71%, а предложената за продажба емисия е с оригинален матуритет от 10 години, емитирана през 2007 г. и с приблизителен остатъчен матуритет от 5 години към датата на аукциона. Облигацията се преотваря за първи път от 2007 г., като след този аукцион общият й размер достигна 300 млн. лева. С пускането на допълнителни количества от тази емисия МФ предоставя възможност за инвестиране в инструмент деноминиран в местна валута и позициониран в средносрочния сегмент на дълговата крива. Номиналната стойност на предложеното за продажба и съответно одобрено количество беше 50 млн. лева.За сравнение на проведения през месец януари 2012 г. аукцион за продажба на ДЦК в левове с падеж 2017 г., беше регистрирана среднопретеглена годишна доходност в размер на 3,96%. Рекордно ниското ниво на доходност за пореден път утвърди българските държавни ценни книжа като най-атрактивен и сигурен инструмент за инвестиция във време на продължаващата несигурност предизвикана от дълговата криза в страните от Еврозоната. Доходността на аукциона е под текущата на евровите облигациите със сходен остатъчен матуритет на страни с устойчиви държавни финанси като Словакия (3,78%) и Словения (4,65%), значително под нивото на бързо растяща икономика като Турция (4,83%) и се доближава до доходността на полските еврооблигации (3,57%). Търсенето превиши двойно предложеното за продажба количество, като в аукциона участва широк спектър инвеститори, като 44% от одобреното количество е закупено от банки, а пенсионните фондове - 33 на сто. В условията на изключително рискова икономическа и финансова международна среда, България продължава да поддържа едно от най-ниските съотношения дълг/БВП, като в същото време контролира нивото на бюджетния дефицит. Доброто представяне на аукционите за държавни облигации обективно спомага за повишаването на международния престиж на държавата, което от своя страна допринася още повече за развитието на ефективна инвеститорска база с траен интерес към пазара на български държавни ценни книжа.</description>
	</item>
	<item>
		<guid isPermaLink='false'>http://www.minfin.bg/bg/pubs/1/5612</guid>
		<title>АКТУАЛИЗИРАНА Е НАРЕДБАТА, РЕГЛАМЕНТИРАЩА ПРАВИЛАТА ЗА ДОБИВ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ С БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ</title>
		<link>http://www.minfin.bg/bg/pubs/1/5612</link>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description>От днес, 20 февруари, са в сила приетите с постановление на МС изменения в Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие. Направени са и уточнения в Тарифа №12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите съгласно Закона за държавните такси. За улеснение на потребителите с промените в Наредбата се премахва изискването за предоставяне на удостоверение за актуално състояние, като информацията ще се добива служебно от Търговския регистър на Агенцията по вписванията. Регламентирано е и пребиваването на територията на страната на лица, които осъществяват дейности и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и са от страни-членки на ЕС. Приета е разпоредба за взаимно признаване, отнасяща се до изделия от благородни метали, законно произведени и предлагани на пазара в държава-членка на ЕС. Също така са прецизирани текстове относно обхвата на изделията за маркиране. Синхронизирани са разпоредбите за конфискуваните, отнетите и изоставени в полза на държавата златни и сребърни изделия. Повече информация за вписването в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях, можете да намерите тук. </description>
	</item>
	<item>
		<guid isPermaLink='false'>http://www.minfin.bg/bg/pubs/1/5604</guid>
		<title>МИНИСТЪРЪТ НА ФИНАНСИТЕ СИМЕОН ДЯНКОВ ЩЕ УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ЕКОФИН В БРЮКСЕЛ</title>
		<link>http://www.minfin.bg/bg/pubs/1/5604</link>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description>Вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков замина за Брюксел, където на 21 февруари ще се проведе заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН). Днес, 20 февруари, министър Дянков ще участва в неформалната среща за Макроикономически диалог на финансовите министри с представители на ЕК, ЕЦБ, на настоящото датско председателство на Съвета и предстоящите две председателства - на Кипър и Ирландия. Участници в срещата ще бъдат и председателят на еврогрупата и социални партньори. В рамките на заседанието си на 21 февруари министрите ще обсъдят въпроси, свързани с предложенията на ЕК за засилване на икономическото управление, ще обменят мнения по отношение на Доклада на ЕК по механизма за ранно предупреждение във връзка с макроикономическите дисбаланси, както и насоки за бюджета на ЕС за 2013 година. По отношение на Европейския семестър, включително Пакта „Евро плюс&amp;quot;, се предвижда министрите да приемат Заключения на Съвета като принос към заседанието на Европейския съвет на 1 и 2 март 2012 година.  </description>
	</item>

</channel>
</rss>


